# Temario y Calendario

Bienvenido a la ruta de aprendizaje de **Introducción al Machine Learning**. Durante las próximas **16 semanas**, pasaremos de no saber nada sobre Inteligencia Artificial a construir nuestras propias Redes Neuronales capaces de "ver".

Este curso es **práctico**. La teoría es importante, pero aquí aprenderemos haciendo.

---

## 🗺️ Mapa de Ruta Semanal

A continuación se detalla qué práctica realizaremos cada semana. Las semanas marcadas con 🛑 corresponden a evaluaciones o periodos vacacionales.

| Semana | Módulo | Actividad / Práctica | Tema Principal |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| **01** | **Módulo 1** | 📄 **Práctica 1:** La Magia sin Código | Intro a IA & Teachable Machine |
| **02** | **Módulo 1** | 📄 **Práctica 2:** Nuestro Laboratorio | Google Colab & Python Básico |
| **03** | **Módulo 1** | 📄 **Práctica 3:** El Petróleo del Siglo XXI | Carga de datos con Pandas |
| **04** | **Módulo 2** | 📄 **Práctica 4:** Datos que Cuentan Historias | Visualización de Datos |
| **05** | **Módulo 2** | 📄 **Práctica 5:** Detectives de Datos | Limpieza y Preprocesamiento |
| **06** | 🛑 **PAUSA** | **📝 PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL** | *Revisión de Módulos 1 y 2* |
| **07** | **Módulo 3** | 📄 **Práctica 6:** Adivinando el Futuro | Regresión Lineal |
| **08** | **Módulo 3** | 📄 **Práctica 7:** ¿Clase A o Clase B? | K-Vecinos Cercanos (KNN) |
| **09** | **Módulo 3** | 📄 **Práctica 8:** El Árbol de las Decisiones | Árboles de Decisión |
| **10** | **Módulo 3** | 📄 **Práctica 9:** ¿Qué tan bueno es mi modelo? | Métricas de Evaluación |
| **11** | 🛑 **PAUSA** | **🏖️ PUENTE / SEGUNDA EVALUACIÓN** | *Descanso o Repaso* |
| **12** | **Módulo 4** | 📄 **Práctica 10:** Agrupando sin Etiquetas | Clustering (K-Means) |
| **13** | **Módulo 5** | 📄 **Práctica 11:** La Neurona Artificial | Lógica del Perceptrón |
| **14** | **Módulo 5** | 📄 **Práctica 12:** Cerebros Digitales | Redes Densas (MNIST) |
| **15** | **Módulo 5** | 📄 **Práctica 13:** Visión por Computadora | Redes Convolucionales (CNN) |
| **16** | 🛑 **CIERRE** | **🏆 PROYECTO FINAL / EXPO** | *Presentación de Resultados* |

---

## 🚀 Metodología de Trabajo

1.  **Lectura:** Cada semana, lee la introducción teórica en la hoja correspondiente aquí en BookStack.
2.  **Práctica:** Sigue los pasos para programar tu modelo en **Google Colab**.
3.  **Reto:** Al final de cada práctica, encontrarás un pequeño desafío que deberás resolver solo.
4.  **Entrega:** Sube tu notebook `.ipynb` o el enlace compartido a la plataforma de tareas.

> **Nota:** Este calendario está sujeto a ajustes dependiendo del ritmo del grupo y las fechas oficiales de la institución.